返回 产品展示
YX-2030PD精密伺服丝印机
设备用途:
该机台适用于:塑胶、五金、小件薄膜、PE类片材、小型平面型板材网印。例如柔性电路板、模内装饰、薄膜按键、手机玻璃、掌上电脑玻璃、太阳能硅晶片、生物测试片、投光仪表、电子元件…等。
设备结构:
- 1、网版升降采用伺服电机,搭配高性能导程传动螺杆和精密线性导轨相结合,网框升降采用丝杆导向,印刷更平稳顺畅,印刷精度更高。
- 2、印刷座架采用步进电机,运行快速,定位精准,行程/速度/方向数字化设定。
- 3、印刷座架采用一体拉铝成型,结构简单。刀架采用气缸配合交叉滚子导轨导向,稳定滑顺,精度高。刮刀与墨刀采用一体拉铝成型,结构简单,使用方便,性能稳定。
- 4、转盘工作台采用台湾精密凸轮分割器驱动,重复定位精准速度快,工作台千分尺微调(行程±6mm),真空吸气台板,产品定位精准,防止旋转过程中产品松动现象。转盘一体成型铸铝加工而成,结构稳定,刚性优越,台面平面度精度0.05mm。
- 5、机械手下料:可配置机械手下料,减少生产力,提高生产效率,机器与生产线对接,直接下料至生产线,可根据客户要求非标定制。
- 6、采用先进控制三菱PLC控制,人机界面数字化控制,可设定多种功能及操作参数,利于作业数据化及标装化,人性化。
- 7、加装安全杆,安全光幕,周密防护操作者人身安全。
- 8、免油式滤水调压组不产生排气油雾污染,适合无尘室内使用。
- 9、功能程序设定储存功能,保持记,方便下次使用。
详细参数:
项次 | 项目 | 内容 | |
产品参数 | 1 | 机器外形尺寸 | 长885mm*宽672mm*高1561mm |
2 | 机器重量 | 约230kg | |
3 | 工作台面离地高度 | 860±30mm | |
4 | 印刷台面尺寸 | 300*400mm | |
5 | 最大印刷面积 | 200*300mm | |
6 | 印件厚度 | 0~80 mm | |
8 | 最快印刷速度(全速) | 1200片/小时 | |
9 | 相数、电压、频率 | 单相、220V、 50Hz | |
10 | 气源压力 | 5~6kgf/cm2 | |
11 | 功率 | 2.2KW | |
12 | 耗气量 | 0.54L/cycle | |
印刷机头参数 | 13 | 印刷方向 | 面向机器从右向左 |
14 | 印刷头驱动方式 | 步进马达+同步带 | |
15 | 印刷速度 | 0mm~900mm/sec | |
16 | 印刷行程 | 550mm | |
17 | 刮胶/回墨刀型式 | 铝挤型 | |
18 | 刮胶/回墨刀口距离 | 50MM | |
19 | 刮刀/回墨刀上下行程调节方式 | 手动微调 | |
20 | 刮刀/回墨刀上下压力控制 | 精密调压阀+V型精密导轨+气缸 | |
21 | 刮刀/回墨刀上下行程 | 30MM可调 | |
24 | 印压可调尺寸 | 30MM可调 | |
25 | 刮刀可倾斜角度 | ±300 | |
26 | 回墨刀可倾斜角度 | ±300 | |
27 | 印刷行程与台面平行度 | ±0.05MM | |
28 | 刮胶/回墨刀水平调整角度 | ±80 | |
29 | 操控方式 | 日本三菱PLC+触摸屏 | |
网版结构参数 | 30 | 装框方向 | 由前方插入 |
31 | 最大网框尺寸 | 450×650mm | |
32 | 网框厚度范围 | 20~30mm | |
33 | 网框微调范围 | ±10mm | |
34 | 网框悬臂固定方式 | 可调把手锁固 | |
35 | 网版固定方式 | 五星把手螺丝锁固定 | |
36 | 网版升降驱动方式 | 伺服马达驱动+精密双直线导轨导向 | |
37 | 网框上升高度 | 0~200mm | |
38 | 网版水平垂直上下定位精度 | 0.01MM | |
印刷台面参数 | 39 | 工作台材质 | 铸铝+精细硬化处理 |
40 | 吸气孔孔径 | ∮1.5或∮1.0、∮0.8加密 | |
41 | 定位方式 | X、X、Y台面移位 | |
42 | 台面吸气面积 | 225*320mm | |
43 | 台面平面精度 | 0.05mm | |
44 | 台面粗糙度 | 0.8 | |
45 | 印刷精度 | ±0.02mm | |
46 | 重复印刷精度 | ±0.02mm | |
47 | 台面微调精度 | 0.01mm | |
安全保护 | 48 | 安全保护 | 台面前红色压板 |
49 | 紧急停止开关 | 光电开关+急停按钮 | |
50 | 气压源压力检知 | 5~6kgf/cm2 |
机器操作安全性能:
HY-2030PME-4R精密转盘丝印机符合最新的工程式样,如按要求使用绝对值得信赖。机器装有紧急开关:当遇到紧急事情时按下紧急开关,则机器马上断电。回到起始位置,当事情处理好后扭出紧急开关,便可以安全启动恢复正常。
设备配置:
设备配置 | 项次 | 项目 | 内容 |
1. | 直线导轨 | 台湾上银,印刷及上下传动均采用双导轨 | |
2. | 网框上下传动导螺杆 | 台湾TBI | |
3. | 印刷马达 | 台湾步进电机 | |
4. | 上下马达 | 日本松下伺服电机 | |
5. | PLC | 日本三菱 | |
6. | 操作面板 | 威纶触控屏 | |
7. | 光电开关 | 日本神视 | |
8. | 轴承 | 日本NSK | |
9. | 气缸电磁阀 | 台湾亚德客 | |
10. | 调速阀 | 台湾亚德客 |
东莞毅鑫智能装备有限公司 © 版权所有